
RST Alpha 110 Front Suspension Fork
Wheel Size 29" / 27.5+
Travel 80, 100, 120, 130, 135 mm
Axel System 15x110mm Bolt Axle
Steerer 28.6mm Steel
(Optional 1.5" Steel tapered steerer)
Preload and Rebound Adjust features.
| STEERER | 28.6mm Steel (Optional 1.5″ Steel tapered steerer) |
||||
| CROWN PITCH | 140 mm | ||||
| STANCHION | 32mm Steel CP Finish | ||||
| CASTING | Magnesium | ||||
| DROPOUT | 15x110mm Bolt Axle | ||||
| FEATURE | Hydraulic Rebound adjust | Preload Adjust | |||
| SYSTEM | Oil(R), Coil(L) | Coil | |||
| TRAVEL (mm) | 29″ / 27.5″+: 80, 100, 120, 130, 135 mm | ||||
| BRAKE TYPE | Disc only | ||||
| WEIGHT (kgs) (w/ 200mm steerer) |
2.54 | ||||
| Max Tire (w/o fender) | 27.5″x2.8″ or 29″x2.6″ | ||||
RST Alpha 110 Front Suspension Fork
Wheel Size 29" / 27.5+
Travel 80, 100, 120, 130, 135 mm
Axel System 15x110mm Bolt Axle
Steerer 28.6mm Steel
(Optional 1.5" Steel tapered steerer)
Preload and Rebound Adjust features.
| STEERER | 28.6mm Steel (Optional 1.5″ Steel tapered steerer) |
||||
| CROWN PITCH | 140 mm | ||||
| STANCHION | 32mm Steel CP Finish | ||||
| CASTING | Magnesium | ||||
| DROPOUT | 15x110mm Bolt Axle | ||||
| FEATURE | Hydraulic Rebound adjust | Preload Adjust | |||
| SYSTEM | Oil(R), Coil(L) | Coil | |||
| TRAVEL (mm) | 29″ / 27.5″+: 80, 100, 120, 130, 135 mm | ||||
| BRAKE TYPE | Disc only | ||||
| WEIGHT (kgs) (w/ 200mm steerer) |
2.54 | ||||
| Max Tire (w/o fender) | 27.5″x2.8″ or 29″x2.6″ | ||||
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Wheel Size 29" / 27.5+
Travel 80, 100, 120, 130, 135 mm
Axel System 15x110mm Bolt Axle
Steerer 28.6mm Steel
(Optional 1.5" Steel tapered steerer)
Preload and Rebound Adjust features.
| STEERER | 28.6mm Steel (Optional 1.5″ Steel tapered steerer) |
||||
| CROWN PITCH | 140 mm | ||||
| STANCHION | 32mm Steel CP Finish | ||||
| CASTING | Magnesium | ||||
| DROPOUT | 15x110mm Bolt Axle | ||||
| FEATURE | Hydraulic Rebound adjust | Preload Adjust | |||
| SYSTEM | Oil(R), Coil(L) | Coil | |||
| TRAVEL (mm) | 29″ / 27.5″+: 80, 100, 120, 130, 135 mm | ||||
| BRAKE TYPE | Disc only | ||||
| WEIGHT (kgs) (w/ 200mm steerer) |
2.54 | ||||
| Max Tire (w/o fender) | 27.5″x2.8″ or 29″x2.6″ | ||||















